Feedback-Terminal-10 | |
---|---|
Abfragen | |
Smileys | ✔ |
Antwortauswahl | ✔ |
Newsletteranmeldung | ✔ |
Freitextantwort | ✔ |
Abfragen Details | |
Bis zu 3 Sprachen bei allen Abfragen | ✔ |
Möglichkeit der Anonymisierung personenbezogener Daten | ✔ |
Bilder & Videos anstatt Textfrage | ✔ |
Alles jederzeit individuell anpassbar | ✔ |
Auswertung | |
Echtzeit-Live am Gerät & Webbrowser | ✔ |
Als Datei am Gerät, Webbrowser & E-Mail | ✔ |
Datei als PDF, Excel und CSV Datei | ✔ |
Automatische Benachrichtigung bei negativer Entwicklung | ✔ |
Allgemein | |
Systemsprache Deutsch & Englisch | ✔ |
Corporate Design (Bildschirm, Standfuß und Einschubrahmen) | ✔ |
Bildschirm | 10,1" Touchscreen |
LAN / WLAN | ✔ / ✔ |
Farben | weiß & schwarz |
Standfuß / Wandhalter / Tischhalter | ✔ / ✔ / ✔ |
Optionaler Akku für mind. 8 Std. autarkem Betrieb | ✔ |
ZUFRIEDENHEIT STEIGERN
EINFACH UND SCHNELL
FLEXIBEL
Fragen
Individuell